
Mafsal Çeşitleri


TEKNİK TABLO
| ESA NO | A | B | C | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| M0101 | 40 | 65 | 25 | 28 | 60 |
| M0102 | 40 | 65 | 28 | 28 | 60 |
| M0103 | 40 | 65 | 28 | 32 | 60 |
| M0104 | 40 | 65 | 32 | 32 | 60 |
| M0105 | 40 | 50 | 28 | 28 | 60 |
| M0106 | 40 | 50 | 28 | 32 | 60 |
| M0107 | 40 | 50 | 32 | 32 | 60 |
| M0108 | 50 | 35 | 25,5 | 25,5 | 100 |
Teknik çiziminiz veya üretim talebiniz mi var? Birlikte değerlendirelim.
İLETİŞİME GEÇ
EREN ÇELİK DÖVME
Teknik ihtiyaçlara uygun üretim çözümleri.
